Titel | François Ier - Musiques d'un Règne |
Artiest | Doulce Mémoire | Denis Raisin-Dadre |
Formaat | 2x CD |
Uitgever | Zig Zag Territoires |
Land van uitgave | Frankrijk |
Releasedatum | 6. maart 2015 |
Voor het eerst uitgebracht | 2015 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 3760009293571 |
Product ID | 546035 |
Discogs ID | 29231101 |
Doulce Mémoire: François Ier - Musiques d'un Règne versie op 2CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Frankrijk bij uitgeverij Zig Zag Territoires op 6. maart 2015. Album valt binnen het genre Rock, Pop, Klassieke muziek, Stage & Screen, Pop Rock, Soundtrack en Renaissance Music.
MeerCD 1 - Messe pour le Camp du Drap d'Or | |||
1 | Pierre Attaignant: Pavanes | 3:34 min | |
2 | Anonymous: Après que les trompettes | 1:01 min | |
3 | Anonymous: Introitus: Da pacem, Domine | 1:49 min | |
4 | Claudin de Sermisy: Kyrie | 8:06 min | |
5 | Jean Mouton: Da pacem, Domine | 3:25 min | |
6 | Nicholas Ludford: Gloria | 9:32 min | |
7 | Anonymous: Bonus et miserator | 1:40 min | |
8 | Anonymous: En ce vingt-troisième jour | 0:38 min | |
9 | Antonius Divitis: Credo | 9:35 min | |
10 | Jean Mouton: Reges terrae congregati sunt | 5:38 min | |
11 | Nicholas Ludford: Sanctus | 5:36 min | |
12 | Anonymous: Elévation: O salutaris Hostia | 2:03 min | |
13 | Nicholas Ludford: Benedictus | 4:17 min | |
14 | Claudin de Sermisy: Agnus Dei | 5:54 min | |
15 | Anonymous: Après la messe | 0:36 min | |
16 | Jean Mouton: Verbum Bonum Et Suave | 9:14 min | |
CD 2 - La Chambre du Roi | |||
1 | Claude Gervaise: Pavane | 3:29 min | |
2 | Pierre Certon: Je Suis Déshéritée | 2:26 min | |
3 | Je Suis Déshéritée | 3:57 min | |
4 | Pierre Certon: Susanne Un Jour | 2:09 min | |
5 | Susanne Un Jour | 4:29 min | |
6 | Pierre Sandrin: La volunté | 2:30 min | |
7 | La volunté | 1:41 min | |
8 | Pierre Attaignant: Basse danse La volunté | 1:52 min | |
9 | Pierre Sandrin: Celle qui m'a le nom d'amy donné | 1:42 min | |
10 | Pierre Attaignant: Basse danse Celle qui m'a le nom | 1:38 min | |
11 | Claudin de Sermisy: Contre raison | 3:02 min | |
12 | Anonymous: Gaillarde Contre raison | 2:41 min | |
13 | Claudin de Sermisy: Tant Que Vivray | 2:21 min | |
14 | Tant Que Vivray | 1:37 min | |
15 | Claudin de Sermisy: Content désir | 1:23 min | |
16 | Pierre Attaignant: Basse danse Content désir | 1:52 min | |
17 | Pierre Certon: Las je my plains | 2:16 min | |
18 | Las je my plains | 2:47 min | |
19 | Johannes Lupi: Reviens Vers Moy | 3:21 min | |
20 | Pierre Certon: Au Joly Bois | 2:39 min | |
21 | Au Joly Bois | 4:25 min | |
22 | Pierre Phalèse: O combien est | 2:16 min | |
23 | Pierre Certon: Si par fortune | 1:42 min | |
24 | Si par fortune | 2:22 min | |
25 | Pierre Certon: L'oeil pres et loing | 2:51 min | |
26 | Pierre Attaignant: Pavane & Gaillarde L'oeil pres et loing | 3:44 min | |
27 | Reviens Vers Moy | 2:00 min | |
28 | Pierre Certon: Contentez-vous | 1:49 min | |
29 | Contentez-vous | 2:05 min | |
30 | Antoine De Fevin: Vecy le may | 1:05 min | |
31 | Vecy le may | 2:54 min |
CD 1 - Messe pour le Camp du Drap d'Or | |||
1 | Pierre Attaignant: Pavanes | 3:34 min | |
2 | Anonymous: Après que les trompettes | 1:01 min | |
3 | Anonymous: Introitus: Da pacem, Domine | 1:49 min | |
4 | Claudin de Sermisy: Kyrie | 8:06 min | |
5 | Jean Mouton: Da pacem, Domine | 3:25 min | |
6 | Nicholas Ludford: Gloria | 9:32 min | |
7 | Anonymous: Bonus et miserator | 1:40 min | |
8 | Anonymous: En ce vingt-troisième jour | 0:38 min | |
9 | Antonius Divitis: Credo | 9:35 min | |
10 | Jean Mouton: Reges terrae congregati sunt | 5:38 min | |
11 | Nicholas Ludford: Sanctus | 5:36 min | |
12 | Anonymous: Elévation: O salutaris Hostia | 2:03 min | |
13 | Nicholas Ludford: Benedictus | 4:17 min | |
14 | Claudin de Sermisy: Agnus Dei | 5:54 min | |
15 | Anonymous: Après la messe | 0:36 min | |
16 | Jean Mouton: Verbum Bonum Et Suave | 9:14 min | |
CD 2 - La Chambre du Roi | |||
1 | Claude Gervaise: Pavane | 3:29 min | |
2 | Pierre Certon: Je Suis Déshéritée | 2:26 min | |
3 | Je Suis Déshéritée | 3:57 min | |
4 | Pierre Certon: Susanne Un Jour | 2:09 min | |
5 | Susanne Un Jour | 4:29 min | |
6 | Pierre Sandrin: La volunté | 2:30 min | |
7 | La volunté | 1:41 min | |
8 | Pierre Attaignant: Basse danse La volunté | 1:52 min | |
9 | Pierre Sandrin: Celle qui m'a le nom d'amy donné | 1:42 min | |
10 | Pierre Attaignant: Basse danse Celle qui m'a le nom | 1:38 min | |
11 | Claudin de Sermisy: Contre raison | 3:02 min | |
12 | Anonymous: Gaillarde Contre raison | 2:41 min | |
13 | Claudin de Sermisy: Tant Que Vivray | 2:21 min | |
14 | Tant Que Vivray | 1:37 min | |
15 | Claudin de Sermisy: Content désir | 1:23 min | |
16 | Pierre Attaignant: Basse danse Content désir | 1:52 min | |
17 | Pierre Certon: Las je my plains | 2:16 min | |
18 | Las je my plains | 2:47 min | |
19 | Johannes Lupi: Reviens Vers Moy | 3:21 min | |
20 | Pierre Certon: Au Joly Bois | 2:39 min | |
21 | Au Joly Bois | 4:25 min | |
22 | Pierre Phalèse: O combien est | 2:16 min | |
23 | Pierre Certon: Si par fortune | 1:42 min | |
24 | Si par fortune | 2:22 min | |
25 | Pierre Certon: L'oeil pres et loing | 2:51 min | |
26 | Pierre Attaignant: Pavane & Gaillarde L'oeil pres et loing | 3:44 min | |
27 | Reviens Vers Moy | 2:00 min | |
28 | Pierre Certon: Contentez-vous | 1:49 min | |
29 | Contentez-vous | 2:05 min | |
30 | Antoine De Fevin: Vecy le may | 1:05 min | |
31 | Vecy le may | 2:54 min |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
172 000
LP's en
261 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen