Titel | Res Facta |
Artiest | Sławomir Kupczak |
Formaat | CD |
Uitgever | Bôłt | Niklas Records | DUX Recording Producers |
Land van uitgave | Polen |
Releasedatum | 1. april 2016 |
Voor het eerst uitgebracht | 2014 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 5902547011950 |
Product ID | 695271 |
Discogs ID | 11295377 |
Sławomir Kupczak: Res Facta versie op CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Polen bij uitgeverij Bôłt in samenwerking met Niklas Records en DUX Recording Producers op 1. april 2016. Album valt binnen het genre Klassieke muziek, Elektronische muziek, Experimentele muziek, Hedendaagse klassieke muziek en Modern Klassiek.
Meer1 | Anaphora V | 11:58 min | |
2 | Res Facta | 16:49 min | |
3 | 4 Dances With prelude | 11:16 min | |
4 | Analgya 2 | 10:10 min |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |