Titel | The Many Faces Of Metallica (A Journey Through The Inner World Of Metallica) |
Artiest | Various |
Formaat | 3x CD |
Uitgever | Music Brokers |
Land van uitgave | Mexico |
Releasedatum | 29. maart 2019 |
Voor het eerst uitgebracht | 2019 |
Gewicht | 255 g |
EAN | 7798093712391 |
Product ID | 278514 |
Discogs ID | 13823330 |
Discogs beoordelingen |
3.95
|
Various: The Many Faces Of Metallica (A Journey Through The Inner World Of Metallica) versie op 3CD in standaard editie. Deze specifieke uitgave werd uitgebracht in Mexico bij uitgeverij Music Brokers op 29. maart 2019.
This album is a compilation of cover versions of Metallica songs by various artists. It provides a unique perspective on the band's music and is a great way to explore the different styles that Metallica influenced.
Album valt binnen het genre Rock, Hardcore, Zwaar metaal en Klassieke rock.
The Songs (1988-2003) | |||
1-1 | Shadowbomb: Ain't My Bitch | ||
1-2 | Mystic-Force: Wherever I May Roam | ||
1-3 | The Furnace: Harvester Of Sorrow | ||
1-4 | Leaving Eden: Enter Sandman | ||
1-5 | Stiletto Ghetto: Nothing Else Matters | ||
1-6 | Chris Poland, Richard Kendrick, Tony Franklin, Kilted Warefare, Gene McEwen: Blackened | ||
1-7 | Charlie Bonnet III: The Frayed Ends Of Sanity | ||
1-8 | Nedra: Of Wolf And Man | ||
1-9 | Dark The Sky: Dyer's Eve | ||
1-10 | Steal The Show: One | ||
1-11 | Quatermoc: The Memory Remains | ||
1-12 | Stalwart: Shoot Me Again | ||
1-13 | Riffuz: Sad But True | ||
1-14 | Overlord: King Nothing | ||
The Songs (1983-1987) | |||
2-1 | Fierce Atmospheres: Master Of Puppets | ||
2-2 | Kinoath: Orion | ||
2-3 | Dangerfield: Jump Into The Fire | ||
2-4 | Jonnyallen: For Whom The Bell Tolls | ||
2-5 | Erling Solem: The Call Of Ktulu | ||
2-6 | Far Cry From Innocence: The Four Horsemen | ||
2-7 | Trelleborg: Battery | ||
2-8 | The Dogs Divine: Leper Messiah | ||
2-9 | Just One Fix: Phantom Lord | ||
2-10 | The Love Buzzards: Motor Breath | ||
2-11 | In The Attack: Creeping Death | ||
2-12 | MechaniKill: Hit The Lights | ||
2-13 | High Voltage: Seek And Destroy | ||
Influences & Originals | |||
3-1 | Blitzkrieg: Blitzkrieg | ||
3-2 | Motörhead: Burner | ||
3-3 | Budgie: Crash Course In Brain Surgerie | ||
3-4 | Venom: Black Metal | ||
3-5 | Samson: Good To See You | ||
3-6 | Witchfynde: Give 'Em Hell | ||
3-7 | Tokyo Blade: Powergame | ||
3-8 | Paul Di'anno: Wratchild | ||
3-9 | Cloven Hoof: Night Stalker | ||
3-10 | Saxon: Denim & Leather | ||
3-11 | Ian Gillan Band: Smoke On The Water | ||
3-12 | Tygers Of Pan Tang: Hellbound | ||
3-13 | Holocaust: The Small Hours | ||
3-14 | Eric Bell: Whiskey In The Jar |
The Songs (1988-2003) | |||
1-1 | Shadowbomb: Ain't My Bitch | ||
1-2 | Mystic-Force: Wherever I May Roam | ||
1-3 | The Furnace: Harvester Of Sorrow | ||
1-4 | Leaving Eden: Enter Sandman | ||
1-5 | Stiletto Ghetto: Nothing Else Matters | ||
1-6 | Chris Poland, Richard Kendrick, Tony Franklin, Kilted Warefare, Gene McEwen: Blackened | ||
1-7 | Charlie Bonnet III: The Frayed Ends Of Sanity | ||
1-8 | Nedra: Of Wolf And Man | ||
1-9 | Dark The Sky: Dyer's Eve | ||
1-10 | Steal The Show: One | ||
1-11 | Quatermoc: The Memory Remains | ||
1-12 | Stalwart: Shoot Me Again | ||
1-13 | Riffuz: Sad But True | ||
1-14 | Overlord: King Nothing | ||
The Songs (1983-1987) | |||
2-1 | Fierce Atmospheres: Master Of Puppets | ||
2-2 | Kinoath: Orion | ||
2-3 | Dangerfield: Jump Into The Fire | ||
2-4 | Jonnyallen: For Whom The Bell Tolls | ||
2-5 | Erling Solem: The Call Of Ktulu | ||
2-6 | Far Cry From Innocence: The Four Horsemen | ||
2-7 | Trelleborg: Battery | ||
2-8 | The Dogs Divine: Leper Messiah | ||
2-9 | Just One Fix: Phantom Lord | ||
2-10 | The Love Buzzards: Motor Breath | ||
2-11 | In The Attack: Creeping Death | ||
2-12 | MechaniKill: Hit The Lights | ||
2-13 | High Voltage: Seek And Destroy | ||
Influences & Originals | |||
3-1 | Blitzkrieg: Blitzkrieg | ||
3-2 | Motörhead: Burner | ||
3-3 | Budgie: Crash Course In Brain Surgerie | ||
3-4 | Venom: Black Metal | ||
3-5 | Samson: Good To See You | ||
3-6 | Witchfynde: Give 'Em Hell | ||
3-7 | Tokyo Blade: Powergame | ||
3-8 | Paul Di'anno: Wratchild | ||
3-9 | Cloven Hoof: Night Stalker | ||
3-10 | Saxon: Denim & Leather | ||
3-11 | Ian Gillan Band: Smoke On The Water | ||
3-12 | Tygers Of Pan Tang: Hellbound | ||
3-13 | Holocaust: The Small Hours | ||
3-14 | Eric Bell: Whiskey In The Jar |
Houd er rekening mee dat de afmetingen per stuk licht kunnen verschillen | |||||
Heren |
|||||
T-SHIRTS | T-SHIRTS MET LANGE MOUWEN | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES MET CAPUCHON | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dames |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTEN | HOODIES MET RITS | ||||
MAAT | BORSTOMTREK (CM) | MAAT | BORSTOMTREK (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
en gratis in Tsjechië vanaf 80 €!
Meer dan
173 000
LP's en
266 000
CD
in ons aanbod
Voor geregistreerde klanten
De meest geavanceerde tracking
van beschikbaarheid en bestellingen